物件検索
検索結果一覧外観写真をクリックすると物件詳細をご覧いただけます。
| 令和4年大規模リフォーム! 福住1条9丁目中古戸建中古戸建 | |||
![]() | 3480万円 | ||
| 札幌市豊平区福住一条9丁目 | |||
| 福住駅 バス 福住2条9丁目 徒歩4分 | |||
| 4SLDK | 建物面積196.26㎡ | 築年月 昭和59年03月 | バス停徒歩6分で快適! 新琴似9条15丁目中古戸建中古戸建 |
![]() | 1890万円 | ||
| 札幌市北区新琴似九条15丁目7-19 | |||
| 麻生駅 バス 新琴似8条15丁目 徒歩6分 | |||
| 3SLDK | 建物面積122.85㎡ | 築年月 昭和63年12月 | 庭付き5LDK×ソーラーパネル! 簾舞3条6丁目中古戸建中古戸建 |
![]() | 1880万円 | ||
| 札幌市南区簾舞三条6丁目 | |||
| 真駒内駅 バス 簾舞四区 徒歩7分 | |||
| 5LDK | 建物面積132.48㎡ | 築年月 平成16年12月 | ■ オーダーリフォーム150万円分付! 北広島市松葉町1丁目中古戸建 |
![]() | 2820万円 | ||
| 北広島市松葉町1丁目 | |||
| 北広島駅 バス 松葉町1丁目 徒歩5分 | |||
| 5LDK | 建物面積179.69㎡ | 築年月 平成9年03月 | ■ 南西角地×敷地面積102.07坪! 北広島市西の里北2丁目中古戸建 |
![]() | 2580万円 | ||
| 北広島市西の里北2丁目9-2 | |||
| 上野幌駅 徒歩23分 | |||
| 4LDK | 建物面積165.34㎡ | 築年月 平成12年08月 | 組み込み車庫付きなので駐車も収納も楽々♪ 澄川5条12丁目中古戸建中古戸建 |
![]() | 2850万円 | ||
| 札幌市南区澄川五条12丁目 | |||
| 真駒内駅 バス 緑ヶ丘 徒歩9分 | |||
| 6SLDK | 建物面積158.89㎡ | 築年月 昭和49年09月 | ガーデニングや家庭菜園も楽しめるお庭付き 澄川6条11丁目中古戸建中古戸建 |
![]() | 780万円 | ||
| 札幌市南区澄川六条11丁目 | |||
| 澄川駅 バス 澄川6条11丁目 徒歩2分 | |||
| 4LDK | 建物面積91.53㎡ | 築年月 昭和48年10月 | ■ エスコンフィールド徒歩圏内! 北広島市共栄町4丁目中古戸建 |
![]() | 2150万円 | ||
| 北広島市共栄町4丁目14-14 | |||
| 北広島駅 バス 北の台 徒歩4分 | |||
| 2LDK | 建物面積67.67㎡ | 築年月 平成7年12月 | 南区石山の5LDK南向き中古戸建 石山4条6丁目中古戸建中古戸建 |
![]() | 1270万円 | ||
| 札幌市南区石山四条6丁目4-23 | |||
| 真駒内駅 バス 石山6-8 徒歩6分 | |||
| 5LDK | 建物面積109.85㎡ | 築年月 平成元年03月 | ■ 大型カスケードガレージ付き! 北広島市美咲き野3丁目中古戸建 |
![]() | 2800万円 | ||
| 北広島市美咲き野3丁目 | |||
| 北広島駅 バス 東部中東 徒歩3分 | |||
| 3SLDK | 建物面積135.8㎡ | 築年月 平成16年11月 | |










